- BD Stent — Ösophagus-Stent, biodegradierbar
- HV Stent Plus — Ösophagus-Stent
- Flexella Plus — Ösophagus-Stent
- Danis Seal — Ösophagus-Stent
- Danis Stent - Notfall-Stentsystem
- Nitinella Plus — Gallengang-Stent
- Enterella — Colorectal-Stent
- Enterella — Pyloroduodenal-Stent
- ELLA Extraktor — für Ösophagus-Stents
Flexella Plus
Ösophagus-Stent SX-ELLA
Indikationen
Der Flexella Plus Stent kommt bei malignen oder benignen Ösophagusstenosen zum Einsatz, bei denen eine Standardoperation nicht möglich ist.
Weiterhin kann der Stent zur Behandlung von ösophagotrachealen Fisteln eingesetzt werden.
Merkmale
Der selbstexpandierende, voll beschichtete Flexella Plus Nitinol-Stent ist vorgeladen auf dem Einführsystem und kommt bei fluoroskopischen und endoskopischen Anwendungen zum Einsatz.
2 Versionen des Einführsystems
- PULL 16 F / 22 F, OTW: mit fester Spitze
- PUSH 14 F / 28 F, OTW: für Stenosen im oberen Teil des Ösophagus
Extraktionsfäden aus Speziallegierung
hohe Festigkeit und Säurebeständigkeit (bei Stents im PUSH System ⌀ 20 mm nur am proximalen Stentende und bei Stents im PULL System
⌀ 18 und 20 mm an beiden Enden)
Zentripetal sich verengende Stentöffnung
Stent geeignet zum Entfernen mit dem ELLA Extraktor
Röntgenmarker aus Platin/Iridium
Anti-Dislokations-Design
Tulpen an beiden Stentenden verringern das Dislokations-risiko
Atraumatische Stentenden
Reduktion von Irritationen der Ösophaguswand und von Hyperplasie
Flexibilität
Glattes Anliegen und adäquate Expansion des Stents gemäß den anatomischen Gegebenheiten
Silikonbeschichtung
Prävention des Einwachsens von Tumoren, Möglichkeit der Okklusion von ösophagotrachealen Fisteln
Optionales Anti-Reflux-Ventil
Prävention von gastroösophagealem Reflux und Aspiration
Bestellhinweise
REF | ⌀ des Stents [mm] | Stent- | Anti- | Einführsystem OTW | |||
⌀ proximal [F] | ⌀ distal [F] | Länge [cm] | Freisetzung | ||||
019-06S-20-085 | 25/20/24 | 85 | Nein | 14 | 28 | 55 | proximal |
019-06S-20-110 | 25/20/24 | 110 | Nein | ||||
019-07SL-20-085 | 25/20/25 | 85 | Nein | 16 | 22 | 75 | distal |
019-07SL-20-110 | 25/20/25 | 110 | Nein | ||||
019-07SL-20-135 | 25/20/25 | 135 | Nein | ||||
019-07SL-20-150 | 25/20/25 | 150 | Nein | ||||
019-07SL-20-085-O | 25/20/25 | 85 | Ja | ||||
019-07SL-20-110-O | 25/20/25 | 110 | Ja | ||||
019-07SL-20-135-O | 25/20/25 | 135 | Ja | ||||
019-07SL-20-150-O | 25/20/25 | 150 | Ja | ||||
019-07S-18-085 | 25/18/25 | 85 | Nein | ||||
019-07S-18-110 | 25/18/25 | 110 | Nein | ||||
019-07S-18-135 | 25/18/25 | 135 | Nein | ||||
019-07S-18-150 | 25/18/25 | 150 | Nein | ||||
019-07S-18-085-O | 25/18/25 | 85 | Ja | ||||
019-07S-18-110-O | 25/18/25 | 110 | Ja | ||||
019-07S-18-135-O | 25/18/25 | 135 | Ja | ||||
019-07S-18-150-O | 25/18/25 | 150 | Ja |
Empfohlener Führungsdraht: 0,035‘‘ (0,89 mm), ultrasteif, Mindestlänge 220 cm.