Stent œsophagien

Les stents peuvent être réalisés sur mesure selon vos spécifications.
Voir formulaire « BAF ».
Dimensions
REF | Longueur | Longueur | ⌀ Milieu | ⌀ Extrémités |
102-20-060 | 60 | 30 | 20 | 26 |
102-20-080 | 80 | 50 | 20 | 26 |
102-20-100 | 100 | 70 | 20 | 26 |
102-20-120 | 120 | 90 | 20 | 26 |
102-20-140 | 140 | 110 | 20 | 26 |
102-24-080 | 80 | 50 | 24 | 30 |
102-24-100 | 100 | 70 | 24 | 30 |
102-24-120 | 120 | 90 | 24 | 30 |
102-24-140 | 140 | 110 | 24 | 30 |
Système d’introduction : Longueur de travail 700 mm, ⌀ 8 mm / 24 French, Compatible avec des fils guide jusqu’à 0,035 inch |
Dimensions
REF | Longueur | Longueur | ⌀ Milieu | ⌀ Extrémités |
103-20-060 | 60 | 60 | 20 | 26 |
103-20-080 | 80 | 80 | 20 | 26 |
103-20-100 | 100 | 100 | 20 | 26 |
103-20-120 | 120 | 120 | 20 | 26 |
103-20-140 | 140 | 140 | 20 | 26 |
103-24-080 | 80 | 80 | 24 | 30 |
103-24-100 | 100 | 100 | 24 | 30 |
103-24-120 | 120 | 120 | 24 | 30 |
103-24-140 | 140 | 140 | 24 | 30 |
Système d’introduction : Longueur de travail 700 mm, ⌀ 8 mm / 24 French, Compatible avec des fils guide jusqu’à 0,035 inch |