- BD Stent — Stent œsophagien, biodégradable
- HV Stent Plus — Stent œsophagien
- Flexella Plus — Stent œsophagien
- Danis Seal — Stent œsophagien
- Danis Stent — Set de procédures Danis
- Nitinella Plus — Stent pour voies biliaires
- Enterella — Stent colorectal
- Enterella — Stent pyloroduodénale
- Extracteur ELLA — pour les stents œsophagiens
Nitinella Plus
Stent pour voies biliaires SX-ELLA
Indications
Le stent Nitinella Plus est utilisé dans le traitement palliatif de la sténose biliaire provoquée par des néoplasmes malins.
Caractéristiques
- L’excellente flexibilité permet la pose du stent dans les anatomies tortueuses.
- La force radiale du stent assure la perméabilité et empêche la dislocation.
- Le raccourcissement optimal du stent facilite la pose du stent.
- Les extrémités atraumatiques du stent permettent la prévention efficace des traumatismes dans les voies biliaires.
- La possibilité de recharger le stent offre au médecin un meilleur contrôle lors de l’application et permet le repositionnement.
- La présence de marqueurs radio-opaques en platine/iridium aux deux extrémités et au milieu facilite la pose du stent.
- Le revêtement de silicone empêche la croissance de la tumeur.
- Le système d'introduction tressé résiste à la torsion et permet une excellente insertion et pose du stent.
- L’extrémité du système d’introduction est munie d’une olive radio-opaque.
Dimensions
| Système d’introduction endoscopique TTS | ||||
REF | |||||
⌀ du stent [mm] | Longueur du stent [mm] | ⌀ du système d’introduction [F] | Nitinella Plus – B Stent sans | Nitinella Plus Stent avec | Nitinella Plus Stent avec |
8 | 40 | 7 pour stent sans revêtement | 019-01B-08-040 | 019-01C-08-040 | 019-01D-08-040 |
60 | 019-01B-08-060 | 019-01C-08-060 | 019-01D-08-060 | ||
80 | 019-01B-08-080 | 019-01C-08-080 | 019-01D-08-080 | ||
100 | 019-01B-08-100 | 019-01C-08-100 | 019-01D-08-100 | ||
10 | 40 | 7 pour stent sans revêtement | 019-01B-10-040 | 019-01C-10-040 | 019-01D-10-040 |
60 | 019-01B-10-060 | 019-01C-10-060 | 019-01D-10-060 | ||
80 | 019-01B-10-080 | 019-01C-10-080 | 019-01D-10-080 | ||
100 | 019-01B-10-100 | 019-01C-10-100 | 019-01D-10-100 |
| Système d’introduction transhépatique | ||||
REF | |||||
⌀ du stent [mm] | Longueur du stent [mm] | ⌀ du système d’introduction [F] | Nitinella Plus – B Stent sans | Nitinella Plus Stent avec | Nitinella Plus Stent avec |
8 | 40 | 7 pour stent sans revêtement | 019-01B-08-040-T | 019-01C-08-040-T | 019-01D-08-040-T |
60 | 019-01B-08-060-T | 019-01C-08-060-T | 019-01D-08-060-T | ||
80 | 019-01B-08-080-T | 019-01C-08-080-T | 019-01D-08-080-T | ||
100 | 019-01B-08-100-T | 019-01C-08-100-T | 019-01D-08-100-T | ||
10 | 40 | 7 pour stent sans revêtement | 019-01B-10-040-T | 019-01C-10-040-T | 019-01D-10-040-T |
60 | 019-01B-10-060-T | 019-01C-10-060-T | 019-01D-10-060-T | ||
80 | 019-01B-10-080-T | 019-01C-10-080-T | 019-01D-10-080-T | ||
100 | 019-01B-10-100-T | 019-01C-10-100-T | 019-01D-10-100-T |
Fil guide recommandé :
0,035‘‘ (0,89 mm), rigide, longueur minimale de 360 cm (application endoscopique) ou de 180 cm (application transhépatique)